 |
| Motor | Aprilia V90 Longitudinal 90° V - twin 4-takt, vloeistofgekoeld, Ride-by-Wire |
| Boring x slag | 92 mm x 92 mm |
| Cilinder inhoud | 896.1 cc |
| Comp. verhouding | 11,5:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Geïntegreerd motormanagementsysteem. Injectie met 3-verdeling Ride-by-wire |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 95.2 pk / 70 kW bij 8.750 tpm |
| Max. koppel | 90 Nm bij 6.500 tpm |
| Koppeling | Hydraulische natte multiplaatkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 12 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Stalen buizenframe, bevestigd aan aluminium zijpanelen, Demonteerbaar achterframe |
| Vering voor | Upside down vork 41mm, verstelbare demping |
| Vering achter | Aluminium swingarm |
| Remmen voor | 320mm Dubbele zwevende roestvrij stalen schijven. Radiale 4-zuiger remklauw |
| Remmen achter | 240mm Roestvrij stalen schijf, enkele zuiger remklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.515 mm |
| Lengte | 2.185 mm |
| Breedte | 905 mm |
| Hoogte | 1.185 mm |
| Zithoogte | 870 mm |
| Drooggewicht | 212 kg |
| Leverbare kleuren | Hi-Tech Silver, Evolution White, Unconventional Green |
| Beschrijving | |