 |
| Motor | Aprilia longitudinale 65 ° V-4 cilinder, 4-takt, vloeistofkoelsysteem, dubbele bovenliggende nokkenassen (DOHC), vier kleppen per cilinder |
| Boring x slag | 81 mm x 81 mm |
| Cilinder inhoud | 1.077 cc |
| Comp. verhouding | |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | 4 Weber-Marelli 48-mm gasklephuizen met 4 injectoren en Ride-by-Wire-motormanagement van de nieuwste generatie |
| Ontsteking | Digitaal Megneti Marelli systeem |
| Vermogen | 175 pk / 129 kW bij 11.000 tpm |
| Max. koppel | 121 Nm bij 9.000 tpm |
| Koppeling | Nat, Multiplaat |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 18.5 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Aluminium dual-beam chassis met geperste en gegoten plaatelementen |
| Vering voor | Upside-down Sachs vork 43mm, Ohlins vork met TIN behandeling |
| Vering achter | Dubbele aluminium swingarm, Verstelbare Sachs Monoshock |
| Remmen voor | 330mm Dubbele zwevende schijven, Brembo M50 Monobloc met vier 30mm zuigers |
| Remmen achter | 220mm Schijf, Brembo remklauw met twee 32mm zuigers. |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 190/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.450 mm |
| Lengte | 2.070 mm |
| Breedte | 810 mm |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 825 mm |
| Drooggewicht | 209 kg |
| Leverbare kleuren | APRILIA BLACK |
| Beschrijving | De Aprilia Tuono V4 Factory is een bliksemschicht met ongeëvenaarde prestaties: nieuwe lijnen, nieuwe aerodynamica met ingebouwde winglets, nieuwe achterbrug in motogp-stijl, nog verder geëvolueerde elektronica en 175 pk om te schitteren op de weg en op het circuit. |