 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt, 4 kleppen per cilinder, 2 bovenliggende nokkenassen, dry-sumpsmering |
| Boring x slag | 80 mm x 80 mm |
| Cilinder inhoud | 350 cc |
| Comp. verhouding | 11,6:1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | elektronische inspuiting / elektronisch motormanagement BMS-E2 |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 34 pk / 25 kW bij tpm |
| Max. koppel | 63 Nm bij 6000 tpm |
| Koppeling | centrifugaal |
| Versnellingsbak | CVT-automaat |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Reductietandwielgroep met twee standen |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 13 liter |
| Topsnelheid | 128 km/u |
| ABS | ja |
| Frame | Stalen brugframe |
| Vering voor | Telescoopvork, diameter 35 mm |
| Vering achter | Aluminium tweezijdige swingarm, dubbele veerpoot, instelbare veervoorspanning |
| Remmen voor | Dubbele schijfrem, star, diameter 265 mm, vaste remklauw met 4 zuigers |
| Remmen achter | Enkele schijfrem, diameter 265 mm, zwevende remklauw met 1 zuiger |
| Voorband | 120/70 ZR 15 |
| Achterband | 150/60 ZR 15 |
| Wielbasis | 1565 mm |
| Lengte | 2200 mm |
| Breedte | 845 mm |
| Hoogte | 1500 mm |
| Zithoogte | 765 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |