 |
| Motor | viertakt eencilinder, water gekoeld |
| Boring x slag | 100 mm x 100 mm |
| Cilinder inhoud | 652 cc |
| Comp. verhouding | 11.5 : 1 |
| Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | Electronische injectie / BMW motor management |
| Ontsteking | electronische ontsteking |
| Vermogen | 50 pk / 37.3 kW bij 6500 tpm |
| Max. koppel | 60 Nm bij 5000 tpm |
| Koppeling | natte meerplaten koppeling |
| Versnellingsbak | 5 |
| Verhouding | |
| Overbrenging | ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17.3 liter |
| Topsnelheid | 166 km/u |
| ABS | ja |
| Frame | brugframe |
| Vering voor | hydraulische telescoopvork, 41 mm |
| Vering achter | enkelzijdige swing-arm |
| Remmen voor | enkele remschijf 300 mm met dubbele zuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele remschijf 240 mm met enkelvoudige remklauw |
| Voorband | 100/90-18 |
| Achterband | 130/80-17 |
| Wielbasis | 1479 mm |
| Lengte | 2175 mm |
| Breedte | 910 mm |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 780 mm |
| Drooggewicht | 193 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |