 |
| Motor | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabel kleptimingsysteem, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 96 mm x 96 mm |
| Cilinder inhoud | 890 cc |
| Comp. verhouding | 13.1:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Ø 52 mm gasklephuis met Ride-by-wire |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 116 pk / 85 kW bij tpm |
| Max. koppel | 92 Nm bij 8250 tpm |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Verhouding | 28/13 |
| Overbrenging | Ketting; Voortandwiel 15; Achtertandwiel 40 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 19 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Aluminium monocoque |
| Vering voor | Ø 45 mm volledig verstelbare mechanische voorvork, ingaande en uitgaande demping handmatig instelbaar |
| Vering achter | Volledig instelbare monoshock, Instelbare veervoorspanning (Remote Spring Preload Adjustment), aluminium dubbelzijdige achterbrug |
| Remmen voor | 2 x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger 2-remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS |
| Remmen achter | Ø 265 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS |
| Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| Wielbasis | 1573 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 830 mm |
| Drooggewicht | 199 kg |
| Leverbare kleuren | Ducati rood, Ducati grijs |
| Beschrijving | De nieuwe Ducati Multistrada V2 belichaamt de essentie van rijplezier, volledig opnieuw ontworpen rond het nieuwe twin motorblok. |