 |
| Motor | Testastretta 11°, L-Twin cylinder |
| Boring x slag | 94 mm x 94 mm |
| Cilinder inhoud | 849 cc |
| Comp. verhouding | 13.2:1 |
| Kleppen | vier kleppen per cilinder, Desmodromic |
| Brandstof toevoer | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 132 pk / 97 kW bij 10000 tpm |
| Max. koppel | 93.5 Nm bij 9500 tpm |
| Koppeling | Wet multiplate with hydraulic control |
| Versnellingsbak | 6 speed |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 38 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 16.5 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 |
| Vering voor | Marzocchi 43mm fully adjustable usd forks |
| Vering achter | Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm |
| Remmen voor | 2 x 320mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers 4-piston, 2-pad |
| Remmen achter | 245mm disc, 2-piston calliper |
| Voorband | Pirelli Diablo Corsa 3 120/70 ZR17 |
| Achterband | Pirelli Diablo Corsa 180/60 ZR17 |
| Wielbasis | 1475 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 840 mm |
| Drooggewicht | 169 kg |
| Leverbare kleuren | Red-Yellow- Pearl white (racing balck / graphite grey) |
| Beschrijving | Controle, precisie en pure fun: de suprematie van de nieuwe Streetfighter 848

De nieuwe Streetfighter 848 biedt pure motorrijden sensatie dankzij de perfecte combinatie van 848 Testastretta 11 ° motor en een nieuwe Trellis frame met Superbike 848EVO-afgeleide meetkunde. Uitstekende controle en precisie maken de Streetfighter 848 onweerstaanbaar. Dankzij de superieure handling aangeboden door het nieuwe frame, de progressieve eenvoudig te beheren vermogensafgifte door de Testastretta 11 ° motor, de vertrouwenwekkende rechtop zitpositie en Ducati Traction Control, die waakt over de macht, deze laatste interpretatie van de vechter-concept levert direct, knock-out rijplezier. |