 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 16-kleps DOHC 4-cilinder in lijn met geregelde katalysator |
| Boring x slag | 76 mm x 76 mm |
| Cilinder inhoud | 999 cc |
| Comp. verhouding | 12.3:1 |
| Kleppen | 6 |
| Brandstof toevoer | PGM-DSFI elektronische brandstofinjectie |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Vermogen | 176 pk / 126.4 kW bij tpm |
| Max. koppel | 112 Nm bij 8500 tpm |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2.286 (32/14) |
| Overbrenging | #530 O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 177 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | |
| Vering voor | 43 mm upside-down HMAS cartridge voorvork, veervoorspanning, volledig instelbare in- en uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Vering achter | Unit Pro-Link gasgevulde HMAS demper, 10-voudig instelbare veervoorspanning, volledig instelbaar in- en uitgaande demping, 135 mm veerweg |
| Remmen voor | Twee 320 x 4,5 mm hydraulisch bediende remschijven, 4-zuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen achter | bediende remschijf, enkelzuiger remklauw en sintermetalen remblokken |
| Voorband | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
| Achterband | 190/50 ZR 17 M/C (73W) |
| Wielbasis | |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 685 mm |
| Hoogte | 1130 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | 199 kg |
| Leverbare kleuren | Achilles Black Metallic , Pearl Siren blue, Pearl Sunbeam White, HRC, Repsol, |
| Beschrijving | Speelse controle

De kwaliteiten van de Fireblade overtuigen op de openbare weg en op het circuit. De uiterst sportieve en buitengewoon krachtige machine combineert een opwindende uitstraling met de modernste technieken uit de racerij, waardoor hij adembenemende prestaties kan leveren en dat bij een welhaast speelse controle. |