 |
| Motor | vloeistofgekoelde viertakt 75º v-twin |
| Boring x slag | 101 mm x 101 mm |
| Cilinder inhoud | 999 cc |
| Comp. verhouding | 11,5 : 1 |
| Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | Keihin indirect intake port injection |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 120 pk / 89,5 kW bij 9.000 tpm |
| Max. koppel | 100 Nm bij 7.000 tpm |
| Koppeling | meervoudige natte platen koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | |
| Topsnelheid | 230 km/u |
| ABS | nee |
| Frame | chroommolybdeen buizenframe |
| Vering voor | volledig instelbare 48 mm UPSD voorvork, veerweg 135 mm |
| Vering achter | volledig instelbare monoshock, veerweg 160 mm |
| Remmen voor | dubbele 320 mm schijf, vierzuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 240 mm schijf, eenzuigerremklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.438 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 855 mm |
| Drooggewicht | 184 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | Het motorblok van de 990 Super Duke is gebaseerd op het blok van de Adventure. Leverbare kleuren zwart en oranje. |