 |
| Motor | Eencilinder, 4-takt, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 89 mm x 89 mm |
| Cilinder inhoud | 373 cc |
| Comp. verhouding | 13.2:1 |
| Kleppen | 4 V / DOHC with finger followers |
| Brandstof toevoer | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Ontsteking | Bosch EMS with RBW |
| Vermogen | 44 pk / 32 kW bij tpm |
| Max. koppel | 35 Nm bij tpm |
| Koppeling | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | kickstart |
| Tankinhoud | 9,5 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Steel trellis frame, poeder gecoat |
| Vering voor | WP USD Ø 43 mm, veerweg 125 mm |
| Vering achter | WP monoshock, veerweg 150 mm |
| Remmen voor | Radiale vaste remklauw met vier zuigers, remschijf |
| Remmen achter | Zwevende remklauw met enkele zuiger, remschijf |
| Voorband | 80/100-21 |
| Achterband | 100/90-19 |
| Wielbasis | 1,340 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | 149 kg |
| Leverbare kleuren | Black/white/orange |
| Beschrijving | De 2023 KTM RC 390 is een krachtige Supersports-machine met zijn wortels stevig geplant op het circuit. Met een indrukwekkend technologiepakket, een race-afgeleide styling, rijeigenschappen en verslavende vermogensafgifte, is de KTM RC 390 een echte racer met onbetwiste stamboom. |