 |
| Motor | lucht/oliegekoelde (SACS) viertakt viercilinder in lijn |
| Boring x slag | 62,6 mm x 62,6 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 11,3 : 1 |
| Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | carburatie |
| Ontsteking | electrisch |
| Vermogen | 80 pk / 58,7 kW bij 10.500 tpm |
| Max. koppel | 55,2 Nm bij 9.500 tpm |
| Koppeling | meervoudige natte platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 20 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | nee |
| Frame | stalen wiegframe |
| Vering voor | telescopische voorvork, veerweg 130 mm |
| Vering achter | veervoorspanning en uitgaande demping instelbare monoshock, veerweg 142 mm |
| Remmen voor | dubbele 290 mm schijf, tweezuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 240 mm schijf, tweezuigerremklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 150/70 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.470 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 785 mm |
| Drooggewicht | 208 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |