 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4 cilinder |
| Boring x slag | 65,5 mm x 65,5 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 12,2 : 1 |
| Kleppen | 4 kleppen DOHC |
| Brandstof toevoer | Injectiesysteem |
| Ontsteking | TCI |
| Vermogen | 78 pk / 57 kW bij 10.000 tpm |
| Max. koppel | 59,7 Nm bij 8500 tpm |
| Koppeling | Nat, meervoudig platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingsbak |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17.3 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Staal, diamant vormig |
| Vering voor | Telescopische vork |
| Vering achter | Swingarm (monocross) |
| Remmen voor | Dubbele schijf, Ø 298 mm |
| Remmen achter | Enkele schijf, Ø 245 mm |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Wielbasis | 1.440 mm |
| Lengte | 2.120 mm |
| Breedte | 770 mm |
| Hoogte | 1.085 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Drooggewicht | 210 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | De uitgeklede versie van de nieuwe XJ6 Diversion, de XJ6 ABS, heeft het pure Yamaha-DNA in alle vezels zitten. Met zijn serieuze straatimago en vlotte, open styling trekt de XJ6 ABS bij elk verkeerslicht de aandacht. |