 |
| Motor | Desmosedici Stradale 90 V4, naar achteren draaiende krukas, 4 desmodromatisch bediende kleppen per cilinder, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 81 mm x 81 mm |
| Cilinder inhoud | 1103 cc |
| Comp. verhouding | 14:1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | elektronisch brandstofinspuitsysteem. dubbele verstuivers per cilinder. volledige ellipsvormige gasklephuizen met Ride-by-Wire. Inlaatsysteem met variabele lengte |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 215 pk / 157.5 kW bij tpm |
| Max. koppel | 124 Nm bij 9500 tpm |
| Koppeling | Hydraulische natte multiplaatkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met DQS |
| Verhouding | 37/15 |
| Overbrenging | Ketting 525 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Aluminiumlegering frame |
| Vering voor | Volledig verstelbare Showa BPF-vork. 43 mm verchroomde binnenbanden |
| Vering achter | Volledig instelbare Sachs unit. Aluminium enkelzijdige swingarm |
| Remmen voor | 2x 330mm semi zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Stylema (M4.30) 4-zuiger remklauwen met Bosch ABS |
| Remmen achter | 245mm Schijf, 2-zuiger remklauw met Bosch ABS |
| Voorband | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| Achterband | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| Wielbasis | 1469 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 850 mm |
| Drooggewicht | 175 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |