 |
| Motor | Vloeistofgekoeld, 4-takt, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-cilinder, 4-kleppen |
| Boring x slag | 79.0 mm mm x 79.0 mm mm |
| Cilinder inhoud | 998 cc cc |
| Comp. verhouding | 13.0 : 1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie |
| Ontsteking | TCI (digitaal) |
| Vermogen | 200.0 pk / 147.1 kW bij 13.500 tpm |
| Max. koppel | 112.4 Nm bij 11.500 tpm |
| Koppeling | Nat, meervoudige platen |
| Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Aluminium Deltabox-frame |
| Vering voor | Telescopische voorvork, Ø43mm, veerweg 120 mm |
| Vering achter | Achterbrug, (Link-type veersysteem), veerweg 120 mm |
| Remmen voor | Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 320 mm |
| Remmen achter | Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 220 mm |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 190/55 ZR17M/C (75W) |
| Wielbasis | 1.405 mm |
| Lengte | 2.055 mm |
| Breedte | 690 mm |
| Hoogte | 1.150 mm |
| Zithoogte | 855 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | Silver Blu Carbon |
| Beschrijving | Met een 200 pk crossplane motor, een compact aluminium/magnesium chassis en lichtgewicht carbon kuipwerk combineert de YZF-R1M van de MotoGP YZR-M1 afgeleide technologie met het race DNA van de R-serie.



Door een verbeterd Quick Shifter Systeem (QSS) kunt u soepel op- en terugschakelen, voor nog kortere rondetijden. De geoptimaliseerde Electronic Racing Suspension (ERS) past de demping automatisch aan voor meer controle tijdens het remmen, accelereren en in bochten. Door een nieuwe interface kunt u nog gemakkelijker een modus selecteren.



De nieuwe ECU werkt met het Quick Shifter Systeem (QSS) en het Lift Control System (LIF) zodat u sneller kunt accelereren. De gerestylede graphics op het kuipwerk vestigen de aandacht op de lichtgewicht carbon structuur. |