 |
Motor | Vloeistofgekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
Boring x slag | 77|56 |
Cilinder inhoud | 1,043 |
Comp. verhouding | 11,8:1 |
Kleppen | DOHC, 16 kleppen |
Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: 4 x Ø 38 mm met ovalen hulpsmoorkleppen |
Ontsteking | |
Vermogen | 142|104,5|10,000 |
Max. koppel | 111|7,300 |
Koppeling | Natte multi-plaat koppeling, handbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | 2.600 (39/15) |
Overbrenging | Gesloten ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 19 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Dubbel buis frame, aluminium |
Vering voor | 41 mm omgekeerde voorvork met traploze compressie, uitgaande demping en instelbaare veervoorspanning, veerweg 120 mm |
Vering achter | Horizontale back-link, gasgevuld, met traploze uitgaande demping en op afstand instelbare veervoorspanning, veerweg 144 mm |
Remmen voor | Dubbele semi-zwevende 300 mm remschijven. Remklauw: Dubbel radiale montage, monobloc, tegenover liggend 4 zuigers |
Remmen achter | Enkele 250 mm remschijf. Remklauw: Enkele zuiger |
Voorband | 120/70ZR17M/C (58W) |
Achterband | 190/50ZR17M/C (73W) |
Wielbasis | 1,440 |
Lengte | 2,100 |
Breedte | 790 |
Hoogte | 1,185 |
Zithoogte | 815 |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Emerald Blazed Green / Metallic Matte Graphite Gray, Metallic Spark Black / Metallic Matte Carbon Gray, Stormcloud Blue / Metallic Matte Carbon Grey |
Beschrijving | De unieke Kawasaki Z1000SX combineert Supersport prestaties met het comfort van een tourmotor. Met zijn schitterende styling, de meest moderne elektronica en sublieme bagagemogelijkheden is de Z1000SX dan ook al jaren de absolute koning van het Sports Touring segment. |