 |
| Motor | Vloeistofgekoeld, 4 kleppen, DOHC, ééncilinder |
| Boring x slag | 89 mm x 89 mm |
| Cilinder inhoud | 398 cc |
| Comp. verhouding | 12:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Elektronische brandstofinjectie van Bosch met elektronische gasklepregeling |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 40 pk / 29 kW bij tpm |
| Max. koppel | 35 Nm bij 6500 tpm |
| Koppeling | Natte slipkoppeling met meerdere platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | X-ringketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 13 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Opgeschroefd hybride ruggengraat/perimeter-achtersubframe van stalen buizen |
| Vering voor | 43 mm omgekeerde voorvork met grote zuiger. Veerweg 140 mm |
| Vering achter | Monoshock achtervering onder gasdruk met extern reservoir en voorspanningsaanpassing. Veerweg 130 mm |
| Remmen voor | 300 mm vaste remschijf, vierzuiger radiaal opgehangen remklauw, ABS |
| Remmen achter | 230 mm vaste remschijf, zwevende remklauw, ABS |
| Voorband | 110/70 R17 |
| Achterband | 150/60 R17 |
| Wielbasis | 1377 mm |
| Lengte | |
| Breedte | 814 mm |
| Hoogte | 1084 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | De Speed 400 en Scrambler 400 X, twee gloednieuwe motorfietsen die de iconische Modern Classic-serie van Triumph verrijken. Met hun karaktervolle en responsieve nieuwe 400cc-motor, toegankelijke ergonomie en hoge specificaties, bieden deze nieuwe machines toonaangevende prestaties, wendbaarheid en een rit die vertrouwen wekt. |