 |
| Motor | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 96 mm x 96 mm |
| Cilinder inhoud | 890 cc |
| Comp. verhouding | 13.1:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 120 pk / 88 kW bij tpm |
| Max. koppel | 93 Nm bij 8250 tpm |
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 |
| Verhouding | 38/14 |
| Overbrenging | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 15 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Aluminium monocopue |
| Vering voor | Ohlins NIX30 43 mm met TiN behandeling, volledig instelbare voorvork |
| Vering achter | Volledig verstelbare Ohlins monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug |
| Remmen voor | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS. |
| Remmen achter | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS |
| Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Wielbasis | 1493 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 838 mm |
| Drooggewicht | 175 kg |
| Leverbare kleuren | Ducati Red |
| Beschrijving | Uitgevoerd met Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Automatische bandenkalibratie, Ducati Brake Light (DBL). Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Volledige LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home, Passagierszadel en voetsteunen, Sachs stuurdemper. |