 |
Motor | Watergekoelde 2-cilinder viertaktmotor met vier via sleeptuimelaars bediende kleppen per cilinder, twee bovenliggende nokkenassen en dry-sump-smeersysteem |
Boring x slag | 86|77 |
Cilinder inhoud | 895 |
Comp. verhouding | 13,1:1 |
Kleppen | |
Brandstof toevoer | Elektronische inlaatpijpinspuiting/digitaal motormanagement: BMS-O met gasklepstelmotor |
Ontsteking | Permanente magneetdynamo met 416 W (nominaal vermogen) |
Vermogen | 105|77| |
Max. koppel | 93|6750 |
Koppeling | Meerschijven-oliebad (slipkoppeling) |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Eindeloze O-ringketting met schokdemping in de achterwielnaaf |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 15 |
Topsnelheid | 200 |
ABS | ja |
Frame | Brug-type frame, stalen schaalconstructie |
Vering voor | Upside-down vork, Ø 43 mm, veerbasis handmatig instelbaar, demping uitgaande en ingaande slag instelbaar |
Vering achter | Aluminium tweezijdige swingarm, direct aangestuurde WAD centrale veerpoot, veerbasis hydraulisch instelbaar, uitgaande demping instelbaar Speciale optie enduropakket Pro: WAD centrale veerpoot, veerbasis hydraulisch instelbaar, demping uitgaande en ingaande slag, (high/low speed) instelbaar |
Remmen voor | Dubbele schijfrem, zwevende remschijven, Ø 305 mm, zwevende remklauw met 2 zuigers |
Remmen achter | Enkele schijfrem, Ø 265 mm, zwevende remklauw met één zuiger |
Voorband | 90/90 21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Wielbasis | 1590 |
Lengte | 2305 |
Breedte | 922 |
Hoogte | 1356 |
Zithoogte | 870 |
Drooggewicht | 229 |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |