 |
| Motor | vloeistofgekoelde viertakt viercilinder in lijn |
| Boring x slag | 65.5 mm x 65.5 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 12.4:1 |
| Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | Suction-piston fuel injection w/38 throttle bodies (4) |
| Ontsteking | DC-CDI |
| Vermogen | 123 pk / 91.7 kW bij 13000 tpm |
| Max. koppel | 68.5 Nm bij 12000 tpm |
| Koppeling | olie bad |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2846 |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | nee |
| Frame | aluminium die-cast deltabox III |
| Vering voor | volledig instelbare 41 mm UPSD, veerweg 120 mm |
| Vering achter | volledig instelbare monoshock, veerweg 120 mm |
| Remmen voor | dubbele 310 mm schijf, radiale vierzuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 220 mm schijf, tweezuigerremklauw |
| Voorband | 120/60 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1380 mm |
| Lengte | 2025 mm |
| Breedte | 690 mm |
| Hoogte | 1090 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | 162 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |